Smaltimento rifiuti
L’Osvaldo Bianco
Valido per l’Italia, verificare le disposizioni del proprio Comune per la raccolta differenziata.
| Descrizione Componente | Tipo Rifiuto | Smaltimento |
|---|---|---|
| Bottiglia | GL 71 | Vetro |
| Tappo | FOR 51 | Organico |
| Capsula | C/PVC 90 | Plastica |
Valori nutrizionali
L’Osvaldo Bianco
Valori nutrizionali medi per 100ml di prodotto.
| Valore energetico | 72,4kcal (303kj) |
| Grassi | 0g |
| Acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 2,0g |
| Zuccheri | 0g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0g |
Ingredienti
L’Osvaldo Bianco
Uva
Stabilizzanti: E353, E 456, E-414
Conservanti: E 224
