Waste disposal
Il Pampano
Rosso IGT Toscana
Valid for Italy, check your municipality’s provisions for separate waste collection.
| Description Component | Waste Type | Disposal |
|---|---|---|
| Bottle | GL 71 | Glass |
| Cap | FOR 51 | Organic |
| Capsule | W/PVC 90 | Plastic |
Nutritional values
Il Pampano
Rosso IGT Toscana
Average nutritional values per 100ml of product.
| Energy value | 81kcal (340kj) |
| Carbohydrates | 2,5g |
| – of which sugars | 0,1g |
| Fat | 0g |
| Proteins | 0g |
| Salt | 0g |
Ingredients
Il Pampano
Rosso IGT Toscana
Grape
Preservative: E224
Stabilizer: E414
